Анализатор паров этанола (алкотестер) Alcotest 5510
43 900 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
8-800-201-35-88
По всей России- +78632014204
- +7 903-411-98-92 WhatsApp, Viber
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Alcotest Drager 5510 - новая модель от немецкой компании Drager, которая пришла на смену Drager 6510.
Это портативный электронный прибор, быстро и точно определяющий массовую концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Все сообщения об этапах подготовки и проведения теста выводятся на полнотекстовый дисплей на русском языке и сопровождаются звуковыми сигналами.
Модель Alcotest 5510 оснащена современным фирменным электрохимическим сенсором, обеспечивающим высокую точность показаний и быстродействие.
Корпус анализатора Alcotest 5510 выполнен из специального пластика, устойчивого к повышенной влажности, температуре, а также к статистическому электричеству.
Это портативный электронный прибор, быстро и точно определяющий массовую концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Все сообщения об этапах подготовки и проведения теста выводятся на полнотекстовый дисплей на русском языке и сопровождаются звуковыми сигналами.
Модель Alcotest 5510 оснащена современным фирменным электрохимическим сенсором, обеспечивающим высокую точность показаний и быстродействие.
Корпус анализатора Alcotest 5510 выполнен из специального пластика, устойчивого к повышенной влажности, температуре, а также к статистическому электричеству.
Технические характеристики
Тип датчика | Электрохимический |
Использование мундштука | С мундштуком/без мундштука |
Отображение результатов | Дисплей, полнотекстовый, графический |
Единицы измерения | Мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
Пределы основной погрешности | ±0,02мг/л в диапазоне 0,00-0,20 мг/л; ±10 % в диапазоне 0,2-0,95 мг/л |
Минимальная концентрация алкоголя | 0.02 мг/л |
Дискретность шкалы | 0.01 |
Подготовка к первому тесту | От 6 до 20 секунд |
Подготовка к повторному тесту | 20-120 секунд, Зависит от температуры и концентрации алкоголя |
Время установки показаний | До 30 секунд |
Рабочая температура | От -5°С до +50°С |
Температура хранения | От -40°С до +70°С |
Принадлежности | Кожаный чехол |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память | Да, 10 измерений |
Питание | Батарейки или аккумуляторы АА, 2 шт. |
Размеры (высота/ширина/длина), мм | 142x75x36 |
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | style="padding:0px;vertical-align:top">1 500, (ориентировочное) |
Комплектация | Алкотестер, мундштуки - 3 шт., батарейки АА-2 шт, ремешок наручный, кейс. |
Подключение к ПК | Нет |
Подключение к мобильному принтеру | Нет |
Периодичность технического Обслуживания | 1 раз в 12 месяцев |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Да |
Регистрационное удостоверение | Да |
Вес, г | 195 |
Счетчик тестов | Да |
Гарантия | 24 месяца |
Серия | Alcotest (Dräger) |
Сменный сенсорный элемент | Нет |
Сфера применения | Медицинские осмотры |
Размер коробки (упаковки) | 235х187х48 мм |
Вес транспортной коробки | 500 гр |
Кол-во штук в коробке | 1 |
Средняя наработка на отказ | 16 000 часов |
Срок службы прибора | 6 лет |
Срок службы сенсора | 2 года |
Производитель |
Dräger, Германия |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dräger Medical |
Страна производитель | Германия |
Вид алкотестера | Профессиональный |
Тип датчика | Электрохимический |
Способ продувания | С мундштуком, Без мундштука |
Единицы измерения | Мг/л |
Отображение данных | Отображение на дисплее |
Тип элементов питания | AA |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
рабочая температура | от –5°С до 50°С |
тип пробоотбора | прямое тестирование, скрининговое тестирование |
необходимый объем выдоха | >1,2 л (регулируется) |
Информация для заказа
- Цена: 43 900 руб.