
Лабораторная посуда типа колбы конические представляет собой тонкостенные конические емкости различной вместимости, предназначенные для использования в лабораторных условиях.
Колбы конические изготавливают в соответствии с ГОСТ 23932-90 (Посуда лабораторная стеклянная).
В соответствии с ГОСТ 23932-90 (Посуда лабораторная стеклянная) колбы конические изготавливают двух исполнений — с взаимозаменяемыми конусами и с цилиндрическими горловинами.
|Наименование|объем, мл|диаметр колбы, мм|высота, мм|шлиф (горло, мм)|Цена с НДС|*
Колба коническая КН-1-50-14/23 | 50 | 54 | 88 | 14/23 | . |
Колба коническая КН-1-100-29/32 | 100 | 65 | 112 | 29/32 | |
Колба коническая КН-1-250-29/32 | 250 | 84 | 144 | 29/32 | |
Колба коническая КН-1-500-29/32 | 500 | 106 | 188 | 29/32 | |
Колба коническая КН-1-1000-29/32 | 1000 | 134 | 210 | 29/32 | |
Колба коническая КН-1-2000-29/32 | 2000 | 166 | 275 | 29/32 | |
Колба коническая КН-3-50-22 | 50 | 54 | 89 | (22) | |
Колба коническая КН-3-100-22 | 100 | 65 | 105 | (22) | |
Колба коническая КН-3-100-34 | 100 | 65 | 110 | (34) | |
Колба коническая КН-3-250-34 | 250 | 84 | 146 | (34) | |
Колба коническая КН-3-500-34 | 500 | 106 | 178 | (34) | |
Колба коническая КН-3-1000-50 | 1000 | 134 | 226 | (50) | |
Колба коническая КН-3-2000-50 | 2000 | 165 | 280 | (50) | |
Колба коническая КН-3-3000-54 | 3000 | (54) |
Характеристики
Вид лабораторной посуды | Колба |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте